LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI
 MANIFESTAZIONI 2009
30-31
maggio
2009

 

2° Firenze Master Meeting
Manifestazione organizzata da Old Stars Firenze

 chiudi 
 statistiche
 scarica file

200SL  200DO  50FA  50RA  Staff Fantasia  50SL  200RA  100FA  200MI
50DO  MiStaff 4x50 MI  

Classifica di Società

                                    Regione               Punt.  Oro  Ar.  Br.
------------------------------------------------------------------------------------

 *   OLD STARS FIRENZE              Toscana            60149,75   20   18   12
 1   DLF NUOTO LIVORNO              Toscana            46391,93   14   15    6
 2   AMICI DEL NUOTO FIRENZE        Toscana            34486,65    9    7    5
 3   CSI NUOTO PRATO                Toscana            26637,02    3    5    2
 4   EMPIRE                         Lazio              23470,13    9    2    4
 5   AQUATIC FORUM                  Lazio              22563,92   10    6    1
 6   FIORENTINA NUOTO               Toscana            18665,65    4    4    1
 7   POL RARI NANTES TRENTO         Trentino A. Adige  18449,10    4    0    6
 8   SC INNSBRUCK                   Austria            15607,77    3    4    1
 9   ACQUASPORT BY T D              Lombardia          15350,21    5    4    4
 10  POLISPORTIVA SANGIULIANESE     Toscana            14853,56    2    1    2
 11  NUOTO CLUB FIRENZE             Toscana            14138,85    4    3    2
 12  AQUATICA S.CASCIANO            Toscana            14135,06    3    4    2
 13  SALARIA NUOTO                  Lazio              13898,92    1    2    3
 14  CANOTTIERI ARNO PISA           Toscana            13662,60    0    4    2
 15  HIDRON SPORT                   Toscana            13539,98    1    0    3
 16  NUOTO UISP 2003                Toscana            12234,39    5    4    1
 17  NUOTO PERGINE                  Trentino A. Adige  12108,07    1    0    0
 18  HELLAS MASTERS SWEDEN          Svezia             12027,72   10    4    0
 19  RARI NANTES NOMENTANO          Lazio              11606,70    0    2    2
 20  DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA     Toscana            11359,71    0    3    1
 21  EUROPA SPORTING ASSO           Lazio              10474,43    4    3    2
 22  EUROPARADISE                   Lazio               9865,75    0    1    2
 23  SPORTING CLUB TUSCOLANO        Lazio               9779,06    5    2    0
 24  ACQUAFANS FIRENZE              Toscana             9596,35    0    1    1
 25  QUATTROVENTI                   Campania            9255,59    1    1    3
 26  SWIMMING LUXEMBOURG            Lussemburgo         8904,38    2    1    4
 27  CIRCOLO NUOTO LUCCA            Toscana             8855,15    0    0    2
 28  THE MERMAIDS WIEN              Austria             8709,13    1    2    5
 29  RACING                         Lazio               7911,92    0    0    1
 30  CONSORZIO LE CUPOLE            Lazio               7061,64    0    1    3
 31  NUOTATORI PISTOIESI            Toscana             6981,00    1    4    1
 32  GALATASARAY SWIMMING CLUB      Turchia             6671,01    1    2    1
 33  NUOTO CLUB 91 PARMA            Emilia Romagna      6650,96    0    0    0
 34  NUOVO NUOTO                    Emilia Romagna      6437,88    0    1    1
 35  DUE PONTI SPORT FITNESS        Lazio               6333,05    4    0    0
 36  SAN MARINO MASTER              S.marino            6004,71    1    0    0
 37  MOLINELLA NUOTO                Emilia Romagna      5997,02    1    3    1
 38  GCG TRITEAM                    Austria             5687,60    0    1    1
 39  VELATHRI NUOTO                 Toscana             5347,57    0    2    0
 40  AQUA MASTER SWIMMING CLUB      Ucraina             4846,40    1    3    0
 41  NUOTO PIOMBINO                 Toscana             4835,84    2    0    0
 42  SCHWIMMVEREIN SEMPACHERSEE     Svizzera            4459,97    3    2    1
 43  GENOVA NUOTO                   Liguria             4381,44    2    2    1
 44  ALTO RENO DE AKKER             Emilia Romagna      4296,89    1    1    1
 45  NUOTO CLUB 2000                Emilia Romagna      4242,57    2    0    0
 46  POL. AMATORI PRATO             Toscana             4159,09    0    0    1
 47  NEPTUN MASTERS SWIM CLUB       Cecoslovacchia      3962,47    1    1    1
 48  SCHWIMMUNION MODLING           Austria             3899,90    2    0    2
 49  WASSERFREUNDE MUNCHEN          Germania            3437,29    2    1    1
 50  NANTES OSTIENSIS               Lazio               3212,74    0    0    3
 51  RIVIERA NUOTO SANREMO          Liguria             3202,05    1    2    1
 52  DDS                            Lombardia           3062,34    1    0    2
 53  TABYSIM SWEDEN                 Svezia              2749,61    3    0    0
 54  RAMAT HASHARON                 Israele             2716,92    1    2    0
 55  STOCKHOLMSPOLISENS – IF        Svezia              2610,58    1    1    1
 56  UJBUDA SENIOR                  Ungheria            2547,92    2    1    0
 57  REGGIANA NUOTO                 Emilia Romagna      2537,56    2    0    1
 58  KRSKO CLUB                     Slovenia            2488,41    0    1    0
 59  ATV – ALLROUND NEUSTADT        Austria             2429,12    1    0    1
 60  TOTKOMLOSI ROZMAR              Ungheria            2424,68    1    2    0
 61  AURELIA NUOTO                  Lazio               2374,17    0    0    0
 62  TWV INNSBRUCK                  Austria             2272,63    2    1    0
 63  DUMFRIES DOLPHINS              Scozia              2190,74    0    1    1
 64  DE DOLFYN AMSTERDAM            Olanda              2145,82    0    0    1
 65  BERGAMO NUOTO                  Lombardia           2099,62    1    1    0
 66  UNION SUEDSTADT                Austria             1962,93    1    0    1
 67  NOCETTA                        Lazio               1857,61    2    0    0
 68  ASA CINISELLO                  Lombardia           1854,17    2    0    0
 69  UMBRIA NUOTO SPOLETO           Umbria              1828,51    2    0    0
 70  ZV VLAARDINGEN                 Olanda              1779,17    2    0    0
 71  NENDRE                         Lituania            1724,82    1    0    1
 72  VELENJE CLUB                   Slovenia            1628,86    2    0    0
 73  LC TRBOVLJE                    Slovenia            1581,12    0    1    1
 74  FORUM SPORT CENTER             Lazio               1572,29    0    1    1
 75  OLIMPJA LJUBLIANA              Slovenia            1488,07    1    0    0
 76  PALLANUOTO VIAREGGIO           Toscana             1476,93    0    0    0
 77  LARUS NUOTO                    Lazio               1450,11    0    0    0
 78  LATINA AQUATEAM                Lazio               1446,74    0    0    1
 79  MASTER MELZO NUOTO             Lombardia           1438,75    0    0    2
 80  BW POSEIDON KOELN              Germania            1433,82    2    0    0
 81  RARI NANTES ARENZANO           Liguria             1388,53    2    0    0
 82  SAT FINY TAORMINA              Sicilia             1346,97    2    0    0
 83  SIMPLY SPORT                   Abruzzo             1331,28    0    1    0
 84  CSI ROMA FLAMINIO              Lazio               1299,74    0    0    0
 85  24 SPORT VILLAGE               Lombardia           1297,84    0    1    0
 86  NUOTO COLLESALVETTI            Toscana             1279,31    0    0    0
 87  MINAS TENIS CLUB               Brasile             1248,66    0    0    1
 88  VUB VRYE UNIVERSITEIT BRUSSEL  Belgio              1242,84    0    0    0
 89  NUOTO CLUB CAGLIARI            Sardegna            1196,41    0    0    1
 90  RARI NANTES APRILIA            Lazio                902,16    0    0    1
 91  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA      Emilia Romagna       900,68    1    0    0
 92  LAZIO NUOTO                    Lazio                804,45    0    0    0
 93  CENTRO NUOTO SACROFANO         Lazio                767,39    0    0    1
 94  AMICI DEL NUOTO MODENA         Emilia Romagna       741,48    0    1    0
 95  POLISPORTIVA 3                 Friuli V. Giulia     669,39    0    0    0
 96  ESSECI NUOTO                   Toscana              648,72    1    0    0
 97  NUOTO VALDINIEVOLE             Toscana              631,67    0    0    0
 98  ONDA BLU TORVAJANCA            Lazio                622,90    0    0    0
 99  TZC VAHALIS                    Olanda                    0    1    2    0
 100 NUOTO LUCCA CAPANNORI          Toscana                   0    1    1    0
Torna a inizio pagina

200SL

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   GRANCI GIULIA             U 25 F  ACQUAFANS FIRENZE         TOS 02 33 10
2   DI PIETRO FEDERICA        U 25 F  RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 02 57 82
3   RITA VANESSA              U 25 F  RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 03 20 15

1   MAGNELLI SAMUELA          M 25 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 02 09 93  975,99
2   PATELLA MIRIAM            M 25 F  RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 02 39 50  795,05
3   WHITEHOUSE JANA           M 25 F  SWIMMING LUXEMBOURG       LUX 02 46 34  762,35
4   RICCIARDI LAURA MARIA     M 25 F  CONSORZIO LE CUPOLE       LAZ 02 56 71  717,62
5   PINTO MARILU'             M 25 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 03 01 63  698,18
6   D'ANGINA ELISA            M 25 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 03 21 53  629,24
7   VANNI ANNALISA            M 25 F  VELATHRI NUOTO            TOS 03 45 81  561,58

1   BONACCI FRANCESCA         M 30 F  AQUATIC FORUM             LAZ 02 23 52  883,99
2   PEREZ GEMMA               M 30 F  ACQUAFANS FIRENZE         TOS 02 48 62  752,40
3   LOVOTTI VALENTINA         M 30 F  CONSORZIO LE CUPOLE       LAZ 03 02 45  695,37
4   DELLA RAGIONE VALENTINA   M 30 F  RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 03 05 71  683,16
5   AGOSTINI CRISTINA         M 30 F  RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 03 17 74  641,60

1   DEGLI AGOSTINI BARBARA    M 35 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 33 50  826,97
2   DE PAOLI PETRA            M 35 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 33 81  825,30
3   KUS BARBARA               M 35 F  LC TRBOVLJE               SLO 02 42 82  779,63
4   GIANNETTI BARBARA         M 35 F  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 47 85  756,27
5   PETRINI GIORGIA           M 35 F  SALARIA NUOTO             LAZ 02 50 79  743,25
6   BOSCAINI SONIA            M 35 F  POL RARI NANTES TRENTO    TRE 02 54 58  727,12
7   CAMICIOTTOLI FRANCESCA    M 35 F  OLD STARS FIRENZE         TOS 03 05 31  685,01
8   CAVA FRANCESCA            M 35 F  CONSORZIO LE CUPOLE       LAZ 03 11 75  662,01
9   CANNIELLO SILVIA          M 35 F  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 27 18  612,70
10  GRUBHOFER SUSANNE         M 35 F  GCG TRITEAM               AUT 03 48 93  554,49

1   CHECCONI ALESSIA          M 40 F  SPORTING CLUB TUSCOLANO   LAZ 02 27 29  877,72
2   CAROTI GHELLI CRISTINA    M 40 F  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 02 58 33  724,95
3   GAMBELLI ELEONORA         M 40 F  CONSORZIO LE CUPOLE       LAZ 02 59 43  720,50
4   MARIANI MANUELA           M 40 F  EMPIRE                    LAZ 02 59 77  719,14
5   DE MAURI CRISTINA         M 40 F  AQUATIC FORUM             LAZ 03 13 86  666,87
6   GIANNELLI MARTA           M 40 F  OLD STARS FIRENZE         TOS 03 31 03  612,61
7   DI GENNARO CARLA          M 40 F  QUATTROVENTI              CAM 03 45 51  573,28
8   BIENTINESI SUSANNA        M 40 F  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 04 13 65  509,68

1   CORSANEGO EMILIA          M 45 F  MOLINELLA NUOTO           EMI 02 46 27  790,52
2   GIGLIO PRISCILLA          M 45 F  AQUATIC FORUM             LAZ 02 52 01  764,14
3   GIORGIANI CATIA           M 45 F  RACING                    LAZ 03 04 89  710,91
4   COPPOLA CARMELA           M 45 F  OLD STARS FIRENZE         TOS 03 27 40  633,75

1   SORDELLI SUSANNA          M 50 F  AQUATIC FORUM             LAZ 02 30 71  895,76
2   DE MORAIS SALLES A. MARIA M 50 F  SWIMMING LUXEMBOURG       LUX 03 03 31  736,46
3   DI BERNARDO FULVIA        M 50 F  MASTER MELZO NUOTO        LOM 03 12 22  702,32
4   REGGIANI GABRIELLA        M 50 F  NUOTO CLUB 91 PARMA       EMI 03 16 60  686,67
5   MANHART URSULA            M 50 F  UNION SUEDSTADT           AUT 03 19 24  677,57
6   INNERHOFER SIGRID         M 50 F  GCG TRITEAM               AUT 03 28 50  647,48
7   FABIETTI GIULIANA         M 50 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 03 29 10  645,62
8   D'ANGELO SILVIA           M 50 F  RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 03 51 95  582,02

1   BOER-BUIJS CONNY          M 55 F  ZV VLAARDINGEN            NED 02 36 14  881,71
2   MAESTRELLI GIANNA         M 55 F  OLD STARS FIRENZE         TOS 03 29 46  657,26
3   CALLEA ELISABETTA         M 55 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 33 63  644,43
4   LUCCHETTI OLIVIA          M 55 F  BERGAMO NUOTO             LOM 04 12 66  544,88

1   RAINER MARGARETA          M 60 F  HELLAS MASTERS SWEDEN     SWE 02 42 61  934,63
2   OHLSSON MARGIT            M 60 F  STOCKHOLMSPOLISENS – IF   SWE 03 00 12  843,77
3   GEMIGIOGLU RABIA SEVIL    M 60 F  GALATASARAY SWIMMING CLUB TRC 04 23 01  577,85

1   CANCELLIERI SILVANA       M 65 F  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 27 89  780,51
2   COSTOLI GISELLA           M 65 F  RIVIERA NUOTO SANREMO     LIG 03 47 47  713,32
3   MARCHIODI VITTORIA        M 65 F  POL RARI NANTES TRENTO    TRE 03 49 00  708,56
4   STEFANINI ANNA            M 65 F  SIMPLY SPORT              ABR 04 09 39  650,63

1   ANDROSONI RITA            M 70 F  DUE PONTI SPORT FITNESS   LAZ 03 32 93  797,45
2   CORTI DELIA               M 70 F  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 04 30 60  627,49

1   GRILLI BRITT              M 80 F  HELLAS MASTERS SWEDEN     SWE 03 41 34  936,39 ER (M80)


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   ZAPPELLI MICHELE          U 25 M  NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 02 34 55
2   SCORZONI MARCO            U 25 M  RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 02 37 20

1   ROSINI FABIO              M 25 M  NOCETTA                   LAZ 01 59 75  936,70
2   DEZI DANIELE              M 25 M  SPORTING CLUB TUSCOLANO   LAZ 02 06 18  888,97
3   BERGAMINI DANIELE         M 25 M  ACQUASPORT BY T D         LOM 02 09 22  868,05
4   PRATESI FILIPPO           M 25 M  HIDRON SPORT              TOS 02 19 40  804,66
5   CLEMENT STEVE             M 25 M  SWIMMING LUXEMBOURG       LUX 02 39 68  702,47
6   BARBIERI SAMUELE          M 25 M  POL RARI NANTES TRENTO    TRE 02 46 28  674,59
7   FORMISANO CIRO            M 25 M  QUATTROVENTI              CAM 02 48 35  666,29
8   PIERNO ANTONIO            M 25 M  QUATTROVENTI              CAM 02 56 00  637,33
9   COLLECCHI ENRICO          M 25 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 03 02 89  613,32

1   RINALDI FILIPPO           M 30 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 14 84  845,74
2   TUSINI DIEGO              M 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 02 18 52  823,27
3   RISTORI ANDREA            M 30 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 02 22 54  800,06
4   VERMIGLI TOMMASO          M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 02 23 33  795,65
5   DI LAURO CLAUDIO          M 30 M  POL. AMATORI PRATO        TOS 02 25 62  783,13
6   NICOLODI MARIO            M 30 M  POL RARI NANTES TRENTO    TRE 02 26 43  778,80
7   ANCILLOTTI SIMONE         M 30 M  ACQUAFANS FIRENZE         TOS 02 28 48  768,05
8   CELLINI MARCO             M 30 M  ACQUAFANS FIRENZE         TOS 02 29 56  762,50
9   LONZI ADRIANO             M 30 M  VELATHRI NUOTO            TOS 02 31 95  750,51
10  COLONNA MARCO             M 30 M  PALLANUOTO VIAREGGIO      TOS 02 34 21  739,51
11  BARBUTI MAURIZIO          M 30 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 02 35 38  733,94
12  MAGNANI EMILIANO          M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 02 38 56  719,22
13  BELLAROSA LUIGI           M 30 M  SALARIA NUOTO             LAZ 02 39 97  712,88
14  BETTI SIMONE              M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 02 49 89  671,26
15  GIORGI EMANUELE           M 30 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 02 54 04  655,25
16  CERQUA MANUEL             M 30 M  SALARIA NUOTO             LAZ 03 01 70  627,63
17  NOVELLO CLAUDIO           M 30 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 03 64  621,00
18  MERCATELLI ALESSANDRO     M 30 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 10 02  600,15

1   LOCOCCIOLO RAFFAELE       M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 00 89  933,41
2   DI ROSARIO FABRIZIO       M 35 M  SALARIA NUOTO             LAZ 02 17 63  819,88
3   COLA STEFANO              M 35 M  EMPIRE                    LAZ 02 17 64  819,82
4   YESYPENKO OLEKSIY         M 35 M  AQUA MASTER SWIMMING CLUB UKR 02 20 79  801,48
5   FISTI FRANCESCO           M 35 M  AQUATICA S.CASCIANO       TOS 02 21 51  797,40
6   MEONI LEONARDO            M 35 M  POL. AMATORI PRATO        TOS 02 22 61  890,12
7   GUIDI GIOVANNI            M 35 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 26 89  768,19
8   LICCIARDELLO GIACOMO      M 35 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 02 27 06  767,31
9   CARA FABRIZIO             M 35 M  SALARIA NUOTO             LAZ 02 27 80  763,46
10  PICCHI ANDREA             M 35 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 02 30 29  750,82
11  MATTU PIER LUIGI          M 35 M  NUOVO NUOTO               EMI 02 30 97  747,43
12  BACHI EMILIANO            M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 30 99  747,33
13  PAGANO ANDREA             M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 31 75  743,59
14  MARUCCI GIANLUCA          M 35 M  SAN MARINO MASTER         RSM 02 32 89  738,05
15  PEDRINI MARCO             M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 36 06  723,06
16  RAFFAELLI ALESSANDRO      M 35 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 02 36 47  721,16
17  SOLVINO RAFFAELE          M 35 M  QUATTROVENTI              CAM 02 42 56  694,14
18  BIANCHI ALESSANDRO        M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 42 91  692,65
19  FIORITO MATTEO            M 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 02 43 20  691,42
20  CALOVI STEFANO            M 35 M  POL RARI NANTES TRENTO    TRE 02 43 70  689,31
21  BOANINI MARCO             M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 44 81  684,67
22  MANZI MARCO               M 35 M  NUOTATORI PISTOIESI       TOS 02 47 36  674,24
23  GOVI FRANCESCO            M 35 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 02 48 70  668,88
24  LUSINI SIMONE             M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 52 45  654,33
25  MOSCATO ALESSIO           M 35 M  HIDRON SPORT              TOS 02 56 31  640,01
26  PASQUALE MARCO            M 35 M  POL RARI NANTES TRENTO    TRE 02 57 03  637,41
27  FERRUCCI VLADIMIRO        M 35 M  NUOTO UISP 2003           TOS 03 09 71  594,80
28  IANNITTO ALESSANDRO       M 35 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 14 98  578,73
29  MARCHETTI ROBERTO         M 35 M  NUOTO UISP 2003           TOS 03 26 48  546,49

1   OPATRIL STEFAN            M 40 M  SC INNSBRUCK              AUT 02 02 23  941,34
2   CAPITANI ENRICO           M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 05 83  914,41
3   SALVATORI ALESSANDRO      M 40 M  NANTES OSTIENSIS          LAZ 02 08 90  892,63
4   MELLI DAVIDE              M 40 M  ACQUASPORT BY T D         LOM 02 15 40  849,78
5   GEMICIOGLU B.EMRAH        M 40 M  GALATASARAY SWIMMING CLUB TRC 02 21 64  812,34
6   GOBBI STEFANO             M 40 M  NUOTO CLUB 91 PARMA       EMI 02 22 85  805,46
7   VAVERKA TOMAS             M 40 M  NEPTUN MASTERS SWIM CLUB  CZE 02 23 37  802,54
8   DOCEN PIERRE              M 40 M  SWIMMING LUXEMBOURG       LUX 02 24 99  793,57
9   CAGOSSI CLAUDIO           M 40 M  ACQUASPORT BY T D         LOM 02 31 85  757,72
10  NISCI PAOLO               M 40 M  NUOTO CLUB 91 PARMA       EMI 02 41 56  712,18
11  TRIASSI LIBORIO NINO      M 40 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 02 50 58  674,52
12  GRECO MAURIZIO            M 40 M  SPORTING CLUB TUSCOLANO   LAZ 02 57 07  649,80
13  DAVINI DANIELE            M 40 M  AQUATIC FORUM             LAZ 03 01 84  632,75
14  FERRETTI RENZO            M 40 M  POL RARI NANTES TRENTO    TRE 03 02 55  630,29
15  TABARRI G.BATTISTA        M 40 M  SALARIA NUOTO             LAZ 03 42 43  517,29
16  SOSTEGNI SIMONE           M 40 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 04 36 47  416,18

1   INNERHOFER GUNNAR         M 45 M  SC INNSBRUCK              AUT 02 08 56  928,52
2   MONTELEONE GENNARO        M 45 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 02 09 19  923,99
3   ANDRONICO SALVO           M 45 M  SWIMMING LUXEMBOURG       LUX 02 19 72  854,35
4   ZANZA ANDREA              M 45 M  NUOTO CLUB 91 PARMA       EMI 02 20 53  849,43
5   CASATI FABIO              M 45 M  AQUATICA S.CASCIANO       TOS 02 21 10  846,00
6   BIZZETI LUCA              M 45 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 02 23 80  830,11
7   SKAFAR ANDREJ             M 45 M  KRSKO CLUB                SLO 02 23 81  830,05
8   LAIS GIORGIO              M 45 M  AURELIA NUOTO             LAZ 02 28 13  805,85
9   DE VINCENTIS ANDREA       M 45 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 32 79  781,27
10  MAGRINI FILIPPO MARIA     M 45 M  HIDRON SPORT              TOS 02 34 06  774,83
11  PARASOLE MARCO            M 45 M  SAN MARINO MASTER         RSM 02 34 87  770,78
12  CERIONI ENRICO            M 45 M  EMPIRE                    LAZ 02 35 38  768,25
13  BRUSCHI GIOVANNI          M 45 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 37 85  756,22
14  PANELLA GIULIANO          M 45 M  RACING                    LAZ 02 40 51  743,69
15  GUIDUCCI CESARE ROBERTO   M 45 M  RACING                    LAZ 02 49 25  705,29
16  FROSINI GIANLUCA          M 45 M  CSI NUOTO PRATO           TOS 02 53 43  688,29
17  PECCHIOLI DANIELE         M 45 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 02 53 81  686,78
18  DEGREEF PATRICK           M 45 M  VUB VRYE UNIVERSITEIT BRU BEL 03 21 37  592,79

1   DELLA VALENTINA MAURO     M 50 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 18 36  869,76
2   MAZZONI GINO              M 50 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 30 64  798,86
3   MILITELLO VINCENZO        M 50 M  HIDRON SPORT              TOS 02 31 47  794,48
4   LUPORINI STEFANO          M 50 M  ACQUAFANS FIRENZE         TOS 02 35 91  771,86
5   CAMANGI RAFFAELE          M 50 M  NUOVO NUOTO               EMI 02 36 01  771,36
6   INNOCENTI DANIELE         M 50 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 02 36 05  771,16
7   PONTRANDOLFO ALDO         M 50 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 39 25  755,67
8   PALISI MARCO              M 50 M  NANTES OSTIENSIS          LAZ 02 39 26  755,62
9   MARAMICI DARIO            M 50 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 02 44 34  732,26
10  MARONGIU MAURO            M 50 M  CONSORZIO LE CUPOLE       LAZ 02 47 71  717,55
11  RACITI MAURO              M 50 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 02 49 97  708,01
12  DEGL'INNOCENTI GUIDO      M 50 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 02 55 76  684,68
13  MENICUCCI STEFANO         M 50 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 08 25  639,26
14  POLESE GIUSEPPE           M 50 M  QUATTROVENTI              CAM 03 19 58  602,97

1   ANGELICI FABRIZIO         M 55 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 28 96  859,49
2   GALLO VITTORIO            M 55 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 56 18  726,70
3   MORRONI FAUSTO            M 55 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 03 01 67  704,74
4   BONUCCELLI MAURIZIO       M 55 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 03 08 18  680,36
5   GIUDICEANDREA BONIFACIO   M 55 M  POL RARI NANTES TRENTO    TRE 03 08 32  679,85
6   ZANELLO ANDREA            M 55 M  CSI ROMA FLAMINIO         LAZ 03 09 72  674,84
7   LORUSSO PAOLO             M 55 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 03 17 04  649,77

1   PERI PAOLO                M 60 M  NUOTO UISP 2003           TOS 02 56 54  751,61
2   ROMANI GABRIELE           M 60 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 03 17 69  671,20
3   BINI LUCIANO              M 60 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 04 18 95  512,42

1   ZAOTTINI GIANNI           M 65 M  EUROPA SPORTING ASSO      LAZ 02 38 39  874,61

1   TOSCANO GIORGIO           M 70 M  AQUATIC FORUM             LAZ 03 31 35  691,74
2   FATTORI LUCIANO           M 70 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 31 78  690,34
3   DE STEFANO PASQUALE       M 70 M  QUATTROVENTI              CAM 03 40 43  663,25
4   GEMIGIOGLU SAMI           M 70 M  GALATASARAY SWIMMING CLUB TRC 05 15 85  462,88
Torna a inizio pagina

 

200DO

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Dorso Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   GRANCI GIULIA             U 25 F  ACQUAFANS FIRENZE         TOS 02 51 45
2   CAPECCHI CLIZIA           U 25 F  CSI NUOTO PRATO           TOS 03 09 26

1   ENGLE VALENTINA           M 25 F  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 49 86  808,31
2   PATELLA MIRIAM            M 25 F  RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 03 06 83  734,89
3   SIMONETTI ELENA           M 25 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 03 15 37  702,77
4   COPPOLA RITA              M 25 F  QUATTROVENTI              CAM 03 32 10  647,34
5   SANESI CLAUDIA            M 25 F  CSI NUOTO PRATO           TOS 04 26 26  515,66

1   MORI ROBERTA              M 30 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 36 05  890,61
2   HOLTAN ELISE MARGIT       M 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 03 04 73  752,34
3   GUALTIEROTTI CLAUDIA      M 30 F  NUOTATORI PISTOIESI       TOS 03 20 65  692,65

1   LEONARDI BARBARA          M 35 F  CSI NUOTO PRATO           TOS 02 54 69  791,12
2   ATKINSON AMANDA           M 35 F  DUMFRIES DOLPHINS         SCO 03 09 61  728,86
3   FRANCI SARA               M 35 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 03 58 33  579,87

1   FILANGIERI LOREDANA       M 40 F  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 02 42 00  900,68
2   CASTIGLIANI GIOVANNA      M 40 F  EMPIRE                    LAZ 02 47 08  873,29
3   ANIKINA JELENA            M 40 F  NENDRE                    LIT 02 53 22  842,34
4   IERANCEVA OLENA           M 40 F  AQUA MASTER SWIMMING CLUB UKR 02 57 16  823,61
5   POGGI SAMANTHA            M 40 F  REGGIANA NUOTO            EMI 03 26 57  706,35
