XVII. ročník Plaveckého pětiboje Masters
Brno 12. a 13. března 2005 (25m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Celk.
Anděl Pavel 1969 C 50 M 00:29,80 88,36 21 18
      50 Z 00:34,60 81,37 30  
      50 P 00:34,20 89,82 17  
      50 VZ 00:27,60 87,25 23  
      100 PZ 01:11,00 86,80 20  
Civínová Věra 1957 E 50 M 00:35,60 95,42 2 1
      50 Z 00:37,50 96,16 1  
      50 P 00:42,60 92,40 7  
      50 VZ 00:32,00 95,65 2  
      100 PZ 01:22,50 95,30 6  
Kolář Zdeněk 1952 F 50 M 00:30,70 96,38 6 10
      50 Z 00:38,40 82,32 27  
      50 P 00:39,20 87,57 22  
      50 VZ 00:28,50 93,00 6  
      100 PZ 01:14,40 94,04 6  
Proněk Jarmil 1966 C 50 M 00:28,60 93,89 8 ---
      50 Z 00:34,30 83,70 22  
      50 P 00:33,30 93,99 7  
      50 VZ 00:24,10 101,56 1  
Sommer Vojtěch 1961 D 50 M 00:33,10 83,90 29 23
      50 Z 00:36,00 82,45 26  
      50 P 00:39,50 81,82 39  
      50 VZ 00:27,60 91,17 12  
      100 PZ 01:18,50 83,17 27  
Šlechta Rostislav 1962 D 50 M 00:27,70 99,57 3 1
      50 Z 00:29,70 99,27 1  
      50 P 00:33,10 97,00 6  
      50 VZ 00:25,80 96,99 3  
      100 PZ 01:02,90 103,03 1  
Uherek Josef 1970 C 50 M 00:32,00 81,76 38 28
      50 Z 00:35,80 78,14 38  
      50 P 00:34,50 88,49 21  
      50 VZ 00:28,80 83,16 38  
      100 PZ 01:13,70 83,04 29  
Vaverka Tomáš 1965 D 50 M 00:29,30 92,26 12 6
      50 Z 00:33,80 85,50 17  
      50 P 00:31,80 99,05 1  
      50 VZ 00:27,20 90,48 15  
      100 PZ 01:08,80 92,16 12  
Vonšovský Tomáš 1967 C 50 M 00:30,60 87,18 26 22
      50 Z 00:32,70 87,22 12  
      50 P 00:37,80 82,28 37  
      50 VZ 00:28,20 86,32 26  
      100 PZ 01:17,10 81,07 32  
Medzinárodné majstrovstvá SR Masters
Košice 16. a 17. dubna 2005 (50m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Celk.
Kolář Zdeněk 1952 F 50 M 00:31,55   1  
      100 VZ 01:05,74   2  
Sommer Vojtěch 1961 D 50 VZ 00:27,76   3  
      100 VZ 01:00,49   2  
      400 VZ 04:59,49   1  
Šlechta Rostislav 1962 D 50 M 00:27,96   2  
      100 M 01:01,90   1  
      100 Z 01:06,61 95,43 1 1
Uherek Josef 1970 C 50 P 00:35,07   1  
      100 P 01:20,86   1  
      200 PZ 02:53,30   2  
Vaverka Tomáš 1965 D 50 M 00:30,78   4  
      50 P 00:33,05   1  
      100 P 01:17,15   1  
4x50 VZ muži 160+     4x50 VZ 01:51,28   1  
Vaverka, Uherek, Sommer, Šlechta          
4x50 PZ muži 160+     4x50 PZ 02:04,20   1  
Šlechta, Uherek, Vaverka, Sommer          
11. Internationale Donau Masters
Vídeň 7.5.2005 (50m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Celk.
Anděl Pavel 1969 C 50 P 00:36,54   3  
Civínová Věra 1957 E 50 M 00:36,15   1  
Němečková Lenka 1968 C 50 Z 00:33,52   1  
Vaverka Tomáš 1965 D 50 M 00:30,04   1  
  1. v kat. 40-44     50 Z 00:36,36   2  
  7. celkově     50 P 00:33,65   1  
      50 VZ 00:28,12   2  
4x50 VZ mix 160+     4x50 VZ 01:58,64   1  
Němečková, Civínová, Vaverka, Anděl          
4x50 POL mix 160+     4x50 POL 02:08,46   1  
Němečková, Vaverka, Anděl, Civínová          
XXII. Mistrovství České republiky
Plzeň 14. - 15. 5. 2005 (50m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Celk.
Anděl Pavel 1969 C 50 P 00:33,63 93,78 1 8
      200 P 02:55,14 89,45 1 6
      100 P 01:18,52 90,08 1 10
      50 VZ 00:28,40 87,41 4 33
      100 M 01:14,98 79,98 3 16
      50 M 00:29,76 90,70 2 16
Civínová Věra 1957 E 200 VZ 02:50,17 89,63 1 2
      100 Z 01:25,75 94,73 2 4
      50 Z 00:39,40 93,40 2 5
      100 M 01:23,59 96,13 1 2
      50 M 00:36,17 94,45 1 4
Daniel Jiří 1955 E 400 VZ 05:57,81 81,04 1 15
      200 Z 03:15,54 80,68 2 10
      100 Z 01:27,69 81,15 2 12
Janovská Kateřina 1981 0 100 Z 01:32,18 71,98 2 16
      50 Z 00:42,16 72,56 1 17
      200 PZ 03:07,64 75,72 3 18
Kolář Zdeněk 1952 F 50 M 00:31,36 94,64 1 9
      50 VZ 00:29,57 91,54 2 19
      100 M 01:15,44 91,98 1 5
      200 PZ 02:49,74 94,58 1 5
Majer Hanuš 1960 E 50 VZ 00:31,25 83,09 7 53
      50 M 00:33,72 84,08 4 30
Majerová Vendula 1961 E 50 VZ 00:35,36 84,50 3 15
      100 Z 01:28,37 88,61 2 8
Mindošová Daniela 1959 E 200 VZ 02:55,25 85,54 2 4
      100 VZ 01:16,99 88,25 1 3
      50 VZ 00:33,75 89,83 2 6
      200 P 03:36,81 88,41 1 7
Proněk Jarmil 1966 C 100 VZ 00:57,52 96,91 1 3
      50 VZ 00:25,44 99,03 1 3
Sommer Vojtěch 1961 D 50 VZ 00:27,93 92,49 5 15
      100 VZ 01:00,02 95,60 3 4
      200 VZ 02:16,17 94,59 2 2
Šlechta Rostislav 1962   50 M 00:27,74 101,08 2 3
      50 VZ 00:26,61 96,59 3 6
      200 Z 02:24,60 103,48 1 1
Uherek Josef 1970 C 50 P 00:36,40 86,14 3 17
      100 P 01:19,17 88,77 2 12
      200 P 03:00,73 86,12 3 13
      200 PZ 02:53,43 79,88 2 23
Vaverka Tomáš 1965 D 50 P 00:33,05 97,69 2 3
      100 P 01:19,00 91,87 3 6
      200 P 02:58,82 89,99 3 5
      50 VZ 00:28,51 88,81 6 28
      50 M 00:30,19 91,36 5 14
Vonšovský Tomáš 1967 C 50 Z 00:33,99 87,50 2 6
      50 VZ 00:28,60 87,66 5 30
4x50 VZ muži 160+     4x50 VZ 01:47,62   1  
Vaverka, Šlechta, Vonšovský, Proněk          
4x50 VZ muži 160+     4x50 VZ 01:58,51   2  
Anděl, Majer, Kolář, Uherek          
4x50 VZ mix 160+     4x50 VZ 01:59,55   1  
Civínová, Mindošová, Sommer, Šlechta          
4x50 POL muži 120+     4x50 PZ 02:04,37   1  
Vonšovský, Uherek, Anděl, Sommer          
4x50 POL muži 160+     4x50 PZ 01:59,48   1  
Šlechta, Vaverka, Pavlíček, Proněk          
PRAHA 2005 - 4. kolo Českého poháru
Praha-Podolí 3.-5.6.2005 (50m)
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř.  
Vaverka Tomáš 1965 D 50 P 00:32,15   31  
Proněk Jarmil 1966 C 50 VZ 00:25,32   19  
 
KORUNNÍ CUP 2005
Česká Lípa 11. - 12. 6. 2005 (25m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Celk.
Anděl Pavel 1969 C 50 P 00:33,60 91,42 1 5
      100 P 01:14,40 91,40 1 7
      50 VZ 00:27,20 88,55 2 12
      200 PZ 02:41,20 84,54 1 11
      100 PZ 01:09,60 88,55 2 8
Břehovský Rudolf 1955 F   00:31,10 83,76 3 18
               
Civínová Věra 1957 E 200 P 03:27,50 91,57 1 4
      200 Z 03:05,00 93,74 1 2
      200 M 03:03,40 99,43 1 1
      100 M 01:22,10 96,26 1 2
      50 M        
Daniel Jiří 1955 E 400 VZ        
      200 Z        
      100 Z        
Janovská Kateřina 1981 0 50 P 00:43,20 77,08 2 16
      100 Z 01:25,00 75,37 1 9
      50 Z 00:39,00 76,42 1 10
      200 PZ 03:02,40 76,10 2 7
      100 PZ 01:24,00 76,82 1 14
Kolář Zdeněk 1952 F 50 M        
      50 VZ 00:29,30 90,49 2 8
      100 M 01:14,10 92,62 1 3
      50 M 00:30,70 96,38 1 5
      200 PZ 02:45,40 94,53 1 3
Machek Michal     200 PZ 02:20,50 91,18 1 4
      100 VZ 01:00,80 93,77 3 7
Majer Hanuš 1960 E 100 VZ 01:09,70 81,25 4 18
      50 VZ 00:30,50 82,99 2 21
      50 M 00:33,30 83,97 2 17
Majerová Vendula 1961 E 100 VZ 01:20,50 81,85 1 5
      100 Z 01:23,90 90,77 2 5
      50 Z 00:37,90 91,93 2 6
      100 PZ 01:26,50 87,70 2 6
Mindošová Daniela 1959 E 200 VZ        
      100 VZ        
      50 VZ        
      200 P        
Němečková Lenka 1968 C 50 VZ 00:29,10 96,70 1 2
      50 Z 00:33,10 99,38 1 2
      50 M 00:31,60 97,36 1 2
Pavlíček Milan 1958 E 200 M 02:40,40 95,76 1 2
      100 M 01:06,40 97,82 1 2
      50 M 00:29,50 96,10 1 6
Proněk Jarmil 1966 C 100 VZ 00:54,30 100,27 1 2
      50 VZ 00:24,30 100,75 1 2
      50M 00:27,40 98,01 1 4
Sommer Vojtěch 1961 D 50 VZ 00:26,90 93,57 1 5
      100 VZ 00:58,50 96,16 2 5
      200 VZ 02:10,20 96,96 1 2
      400 VZ 04:45,60 95,17 1 3
Šlechta Rostislav 1962   50 M 00:27,50 100,30 1 2
      100 M 01:00,10 104,34 1 1
      100 Z 01:04,90 99,55 1 1
      100 VZ 00:57,30 97,53 1 4
Uherek Josef 1970 C 50 P 00:34,10 89,53 2 7
      100 P 01:16,50 88,30 2 8
      200 P 02:51,40 87,25 1 6
      50 M 00:31,70 82,53 3 21
      100 PZ 01:09,40 88,18 1 9
Vaverka Tomáš 1965 D 50 P 00:32,00 98,43 1 2
Vonšovský Tomáš 1967 C 100 Z 01:14,80 82,88 1 9
      50 Z 00:31,80 89,69 1 4
      50 VZ 00:27,30 89,19 3 11
      100 VZ 01:03,90 84,66 2 15
      50 M 00:29,40 90,74 2 9
4x50 VZ muži 160+     4x50 VZ 01:46,10 116,45 1 1
Vonšovský, Sommer, Šlechta, Proněk        
4x50 VZ muži 160+     4x50 VZ 01:52,80 113,16 2 2
 Machek, Kolář, Pavlíček, Anděl        
4x50 VZ ženy 120+     4x50 VZ 02:06,90 108,76 2 1
Janovská, Civínová, Majerová, Němečková        
4x50 VZ mix 120+     4x50 VZ 02:03,80 98,74 1 2
Majerová, Janovská, Machek, Sommer        
4x50 VZ mix 160+     4x50 VZ 01:55,30 107,73 1 1
Němečková, Civínová, Šlechta, Proněk        
4x50 POL muži 120+     4x50 PZ 02:00,00 115,53 1 2
Vonšovský, Uherek, Anděl, Sommer        
4x50 POL muži 160+     4x50 PZ 01:54,80 124,59 1 1
Šlechta, Vaverka, Pavlíček, Proněk        
4x50 POL ženy 120+     4x50 PZ 02:24,80 108,78 1 2
Majerová, Civínová, Janovská, Němečková        
4x50 POL mix 120+     4x50 PZ 02:18,90 99,23 2 3
Majerová, Janovská, Vonšovský, Sommer        
4x50 POL mix 160+     4x50 PZ 02:08,40 110,95 1 1
Němečková, Civínová, Šlechta, Proněk        
10. Mistrovství Evropy Masters
Stockholm 16.-21.8.2005 (Švédsko 50m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Celk.
Anděl Pavel 1969 C 200 PZ 02:47,97   30  
      50 P 34,19   18  
      100 P 1:19,99   25  
      50 M 29,99   32  
Civínová Věra 1957 E 200 PZ 2:59,62   9  
      100 M 1:19,51   6  
      200 Z 3:01,81   8  
Kolář Zdeněk 1952 F 200 PZ 2:47,06   9  
      100 M 1:14,87   6  
      50 M 31,32   12  
Machek Michal 1959 E 800 VZ 9:46,34   2  
      200 VZ 2:11,57   6  
      400 VZ 4:40,72   2  
Mindošová Daniela 1959 D 200 VZ 2:48,78   17  
      100 VZ 1:15,27   19  
               
Vaverka Tomáš 1965 D 50 P 32,29   5  
      100 P 1:15,57   9  
      50 M 29,71   23  
      200 P 3:00,39   21  
4x50 VZ muži 160+     4x50 VZ 01:53,44      
Vaverka, Kolář, Anděl, Machek 28,91; 29,33; 27,84; 27,36    
4x50 VZ mix 160+     4x50 PZ 02:02,01      
Civínová, Mindošová, Anděl, Machek 31,88; 33,27; 28,74; 28,12    
4x50 POL mix 160+     4x50 PZ 02:12,24      
Civínová, Vaverka, Anděl, Mindošová 37,58; 32,24; 29,92; 32,50    
Bitskey Aladár Memorial
Eger 17.-18.9.2005 (Maďarsko 50m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Celk.
Pavlíček Milan 1958 E 50 M 00:30,45   1  
      200 PZ 02:48,97   1  
      100 M 01:10,06   2  
Kolář Zdeněk 1952 F 50 M 00:30,61   2  
      200 PZ 02:47,17   1  
      50 VZ 00:28,76   2  
      100 M 01:13,60   1  
1. ročník Burčák Cupu
Brno 1. října 2005 (25m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Celk.
Anděl Pavel 1969 C 50 P 00:34,0 90,35 1 3
      50 Z 00:35,5 79,31 6 13
      50 M 00:29,5 89,26 4 12
      50 VZ 00:27,9 86,33 5 15
Kolář Zdeněk 1952 F 50 M 00:30,9 95,75 1 2
      50 VZ 00:29,1 91,11 1 5
Machek Michal 1959 E 50 VZ 00:28,0 90,92 2 6
Pavlíček Milan 1958 E 50 P 00:37,3 88,37 2 7
      50 Z 00:35,3 85,83 2 5
      50 M 00:30,1 94,19 2 6
      50 VZ 00:28,6 89,52 3 9
Proněk Jarmil 1966 C 50 M 00:28,5 94,22 2 5
      50 VZ 00:24,5 99,93 1 1
Uherek Josef 1970 C 50 P 00:34,1 89,53 2 5
      50 Z 00:35,6 78,58 7 14
      50 M 00:31,1 84,13 7 17
      50 VZ 00:29,1 82,33 7 24
Vaverka Tomáš 1965 D 50 P 00:31,7 99,36 1 1
      50 Z 00:34,5 83,77 2 8
      50 M 00:28,6 94,52 1 4
      50 VZ 00:27,4 89,84 2 8
Vonšovský Tomáš 1967 C 50 P 00:38,5 80,79 6 22
      50 Z 00:32,1 88,85 1 4
      50 M 00:29,4 90,74 3 10
      50 VZ 00:27,1 89,85 3 7
4x50 VZ muži 160+     4x50 VZ 01:53,8     4
Vaverka, Machek, Pavlíček,Kolář          
4x50 POL muži 120+     4x50 PZ 01:58,9     1
Vonšovský, Vaverka, Anděl, Proněk          
4x50 POL muži 160+     4x50 PZ 02:08,4     3
Machek, Uherek, Pavlíček, Kolář          
35. ročník Mem. 17. listopadu o pohár MUDr. J. Opletala
Olomouc 22.10.2005 (50m)
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř.  
Šlechta Rostislav 1962   50 M 00:27,37   7  
      100 M 01:00,75   8  
Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje - 2005
Kladno 28.-29.10.2005 (25m)
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř.  
Proněk Jarmil 1966   50 VZ 00:24,90 624,00 1  
Memoriál Jaromíra Boubelíka 2005
Roudnice n.L. 5.-6.11.2005 (25m)
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř.  
Sommer Vojtěch 1961   50 VZ 00:26,89 530,00 36  
17. ročník mezinárodních závodů seniorů v plavání
Memoriál Milana Hlavy
12. - 13.11. 2005 Ústí nad Labem (50m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Abs.
Kolář Zdeněk 1952 F 100 M 01:13,16   1  
      200 PZ 02:47,74   1  
      50 M 00:31,64 89,03 8  
Břehovský Rudolf 1955 E 50 VZ 00:31,17   4  
Civínová Věra 1957 E 100 M 01:20,65   1  
      100 P 01:37,96   2  
      50 M 00:34,50   1  
      50 P 00:43,74   2  
Pavlíček Milan 1958 E 100 M 01:09,47    
      200 PZ 02:48,31   2  
      50 M 00:30,65 88,87
Majer Hanuš 1960 E 100 Z 01:20,21   3  
      50 VZ 00:29,99   3  
      50 Z 00:36,27   2  
Majerová Vendula 1961 D 100 Z 01:22,63   2  
      100 VZ 01:15,46   3  
      50 M 00:39,09   4  
      50 VZ 00:33,47   4  
Sommer Vojtěch 1961 D 100 VZ 01:00,94   2  
      200 VZ 02:17,75   1  
      50 VZ 00:27,68   3  
Šlechta Rostislav 1962 D 50 M 00:27,04 98,56 1
Vaverka Tomáš 1965 D 100 P 01:18,03   2  
      100 VZ 01:08,75   9  
      50 M 00:29,15 89,97 7
      50 P 00:32,98   1  
Proněk Jarmil 1966 C 100 VZ 00:58,08   1  
      50 M 00:27,71 94,15 4
      50 VZ 00:25,17   1  
Vonšovský Tomáš 1967 C 50 M 00:29,70 87,38   11
      50 VZ 00:27,65   3  
Uherek Josef 1970 C 100 P 01:19,86   1  
      200 PZ 02:51,51   2  
      50 P 00:34,60   2  
Orságová Michaela 1976 A 100 Z 01:56,85   6  
Janovská Kateřina 1981 0 100 P 01:35,08   2  
      200 PZ 03:00,68   1  
      200 VZ 02:37,66   2  
      50 Z 00:40,11   2  
Mistrovství ČR 2005 v krátkém bazénu
Plzeň 25.-27.11.2005 (25m)
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř.  
Proněk Jarmil 1966   50 VZ 00:24,46 658,00 17  
Memoriál O. Háje
Jihlava 3.12.2005 (25m)
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř.  
Civínová Věra 1957 E 400 VZ 05:38,60 94,23 1 1
      100 VZ 01:12,10 94,77 1 1
      100 M 01:17,90 101,45 1 1
Janovská Kateřina 1981 0 50 P 00:42,20 78,91 1 17
      100 PZ 01:23,00 77,74 1 12
      100 P 01:32,20 78,90 1 7
Majerová Vendula 1961 D 50 Z 00:36,00 96,78 1 2
      50 VZ 00:32,80 90,43 2 2
      100 Z 01:19,90 95,31 1 2
      100 PZ 01:22,00 92,51 2 2
Mindošová Daniela 1959 E 50 VZ 00:32,30 93,27 1 1
      50 P 00:42,20 91,88 1 4
      100 PZ 01:23,50 92,47 1 3
Orságová Michaela 1979 A 50 Z 00:53,40 56,63 3 11
      400 VZ 08:39,20 51,11 2 9
      100 P 01:51,80 65,94 1 11
Anděl Pavel 1969 C 50 VZ 00:27,50 87,59 4 13
      50 P 00:34,00 90,35 2 7
      50 M 00:29,30 89,87 2 9
      100 PZ 01:09,00 89,32 2 13
Kolář Zdeněk 1952 F 50 M 00:30,70 ` 1 3
      100 PZ 01:15,50 92,67 1 11
      100 M 01:11,50 95,99 1 2
Majer Hanuš 1960 E 50 Z 00:35,60 83,95 4 9
      50 M 00:32,70 85,51 3 13
      100 VZ 01:07,00 84,52 2 13
Pospíšil Martin 1966 C 50 VZ 00:32,40 75,56 6 32
      50 P 00:41,00 76,34 3 18
Proněk Jarmil 1966 C 50 VZ 00:24,30 100,75 1 1
      50 M 00:29,60 90,72 3 7
      100 VZ 00:55,60 97,93 1 3
Sommer Vojtěch 1961 D 50 VZ 00:27,70 90,87 1 8
      400 VZ 04:43,90 95,74 1 4
      100 VZ 00:58,90 95,51 1 4
Šlechta Rostislav 1962 D 100 M 01:02,20 100,82 1 1
Uherek Josef 1970 C 50 P 00:33,10 92,23 1 5
      100 PZ 01:10,50 86,81 3 14
      100 P 01:15,20 89,82 1 3
Vaverka Tomáš 1965 D 50 P 00:32,00 98,43 1 1
      100 PZ 01:07,30 94,21 2 7
      100 P 01:12,80 95,98 1 1
Vonšovský Tomáš 1967 C 50 VZ 00:27,10 89,85 3 10
      100 VZ 01:01,70 87,68 3 9
Zachoval Roman 1967 C 100 PZ 01:07,10 93,15 1 10
Brněnská Veteraniáda
33. ročník závodů Masters
10. 12. 2004 Brno-Lesná (25m)
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Abs.
Vaverka Tomáš 1965 D 50 M 00:29,20   1  
    D 50 P 00:32,20   1  
    D 50 VZ 00:27,70   2  
30. Veteraniáda  Bohemians Praha
19. 11. 2005 Praha (25m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Abs.
Vaverka Jiří 1938   0:45.7 50 P   2  
Kolář Zdeněk 1952 F 0:31.1 50 M   1  
  1952 F 0:29.0 50 VZ   1  
Janovská Hana 1956 F 0:44.8 50 Z   2  
  1956 F 1:37.6 100 PZ   1  
Majer Hanuš 1960 E 0:32.2 50 M   1  
Majer Hanuš 1960 E 0:29.7 50 VZ   2  
Majerová Vendula 1961 D 0:36.7 50 Z   1  
Majerová Vendula 1961 D 1:23.1 100 PZ   1  
Majerová Vendula 1961 D 0:44.3 50 P   1  
Majerová Vendula 1961 D 0:32.8 50 VZ   1  
Sommer Vojtěch 1961 D 1:16.0 100 PZ   1  
Sommer Vojtěch 1961 D 1:01.4 100 VZ   1  
Sommer Vojtěch 1961 D 0:28.2 50 VZ   1  
Rasocha Petr 1965 D 1:17.0 100 P   2  
Vaverka Tomáš 1965 D 0:32.6 50 P   1  
Vaverka Tomáš 1965 D 0:30.0 50 M   1  
Vaverka Tomáš 1965 D 1:14.3 100 P   1  
Vaverka Tomáš 1965 D 0:28.3 50 VZ   2  
Pospíšil Martin 1966 C 0:42.2 50 P   1  
Pospíšil Martin 1966 C 0:33.6 50 VZ   6  
Proněk Jarmil 1966 C 0:29.4 50 M   1  
Proněk Jarmil 1966 C 0:25.8 50 VZ   1  
Vonšovský Tomáš 1967 C 0:31.3 50 Z   1  
Vonšovský Tomáš 1967 C 0:29.6 50 M   2  
Vonšovský Tomáš 1967 C 0:27.1 50 VZ   2  
Anděl Pavel 1969 C 1:12.2 100 PZ   1  
Anděl Pavel 1969 C 1:04.4 100 VZ   1  
Anděl Pavel 1969 C 0:29.6 50 M   2  
Tacey Krista 1969 C 0:36.8 50 M   1  
Tacey Krista 1969 C 0:33.0 50 VZ   1  
Kadrnožka Martin 1969 C 0:37.2 50 Z   2  
Kadrnožka Martin 1969 C 1:17.5 100 PZ   2  
Kadrnožka Martin 1969 C 0:28.9 50 VZ   4  
Hanuš Michal 1973 B 0:27.3 50 VZ   2  
Orságová Michaela 1979 A 0:53.0 50 Z   1  
Orságová Michaela 1979 A 0:53.5 50 P   3  
Orságová Michaela 1979 A 1:54.2 100 P   1  
Janovská Kateřina 1981 0 1:22.3 100 PZ   1  
Janovská Kateřina 1981   0:43.1 50 P   1