XXIII. Mezinárodní mistrovství Masters ČR - Korunní CUP 2006
10.-11.6.2006 Česká Lípa (25m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Abs.
Anděl Pavel 1969 C 100 PZ 01:10,49 88,04 4 12
      200 PZ 02:48,35 81,56 4 24
      400 PZ 06:11,66 80,74 0 10
Civínová Věra 1957 E 200 VZ 02:47,24 90,06 2 1
      400 VZ 05:56,66 90,29 1 1
      50 P 00:44,96 88,22 2 13
      800 VZ 12:12,05 92,03 1 1
Daniel Jiří 1955 F 100 Z 01:24,00 82,49 4 11
      200 PZ 03:07,96 81,77 4 22
      50 VZ 00:32,38 80,92 4 38
Janovská Kateřina 1981 A 100 PZ 01:22,45 78,85 3 20
      200 VZ 02:33,31 81,60 4 12
      400 VZ 05:31,73 79,39 1 7
      50 M 00:37,54 74,31 5 22
      50 VZ 00:32,20 80,32 5 30
Kolář Zdeněk 1952 F 100 M 01:11,28 97,21 1 2
      200 VZ 02:23,32 95,01 1 4
      50 M 00:30,49 97,75 1 4
      50 VZ 00:28,54 93,45 1 5
Machek Michal 1959 E 200 VZ 02:18,19 93,40 2 6
      400 VZ 04:40,28 99,19 1 3
      800 VZ 10:37,10 92,07 1 4
Majer Hanuš 1960 E 100 VZ 01:06,18 86,15 3 19
      50 M 00:32,16 87,55 3 19
      50 VZ 00:30,22 84,24 4 27
      50 Z 00:35,03 85,90 2 8
Majerová Vendula 1961 E 100 PZ 01:26,56 88,41 2 7
      100 VZ 01:16,97 86,38 2 8
      100 Z 01:20,43 95,58 1 3
      200 PZ 03:10,66 88,24 2 5
      50 M 00:41,10 80,37 1 14
      50 VZ 00:32,78 91,19 2 5
      50 Z 00:37,93 92,64 1 6
Orságová Michaela 1979 A 100 P 01:50,81 66,98 4 28
      100 PZ 01:47,24 61,55 5 25
      200 P 03:52,13 70,02 2 15
      50 P 00:52,17 65,08 7 36
      50 VZ 00:44,87 58,43 9 41
Pavlíček Milan 1958 E 100 M 01:05,95 99,37 1 1
      100 PZ 01:09,80 96,40 2 4
      200 M 02:32,66 101,80 1 1
      200 PZ 02:43,53 91,64 2 10
      50 M 00:30,15 94,69 1 7
Proněk Jarmil 1966 D 100 VZ 00:55,25 99,19 2 4
      50 M 00:29,00 93,21 2 9
      50 VZ 00:24,49 100,52 1 1
Sommer Vojtěch 1961 E 100 VZ 00:59,65 94,94 2 5
      200 VZ 02:12,98 95,63 1 3
      50 VZ 00:27,55 91,88 2 9
Uherek Josef 1970 C 100 P 01:15,19 90,44 1 9
      100 PZ 01:10,43 87,50 3 15
      200 P 02:50,90 88,12 2 6
      50 P 00:33,91 90,59 1 7
      50 Z 00:34,54 81,52 3 16
Valenčíková Radka 1967 C 50 M 00:36,75 85,18 3 7
      50 VZ 00:35,03 81,52 8 27
      50 Z 00:40,02 83,53 4 14
Vaverka Tomáš 1965 D 100 P 01:13,85 95,28 1 2
      200 P 02:49,51 92,10 2 4
      50 M 00:29,95 90,86 3 11
      50 P 00:32,26 98,26 1 2
Vonšovský Tomáš 1967 C 100 M 01:09,59 87,10 2 7
      200 PZ 02:39,72 87,30 3 17
      50 M 00:30,25 88,77 2 14
      50 VZ 00:27,66 88,51 3 17
      50 Z 00:32,44 88,50 1 5
17th International Masters Meeting
22.-23.7.2006 Hall (Rakousko 50m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Abs.
Kolář Zdeněk 1952 F 50 VZ 00:29,63   2  
      200 PZ 02:49,58   1  
      50 M 00:31,32   2  
Bitskey Aladár Memorial
16.-17.9.2006 Eger (Maďarsko 50m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Abs.
Anděl Pavel 1969 C 50 M 00:30,55   2 10
      200 PZ 02:57,62   2 19
      100 M 01:19,25   2 17
Kolář Zdeněk 1952 F 50 M 00:31,36   1 1
      200 PZ 02:51,39   1 4
      100 M 01:14,61   1 1
Uherek Josef 1970 C 100 Z 01:19,13   1 16
      50 Z 00:37,70   3 26
      100 P 01:20,03   2 12
      50 P 00:35,15   2 15
18. Austria Open Masters Championships
7.-8.10.2006 Steyr (Rakousko 25m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Abs.
Civínová Věra 1957 E 50 M 00:35,39   1  
      100 PZ 01:23,74   3  
      100 M 01:22,62   1  
      100 P 01:36,13   1  
Kolář Zdeněk 1952 F 50 M 00:30,42   2  
      100 VZ 01:03,26   1  
      100 M 01:11,34   1  
Majer Hanuš 1960 E 50 M 00:32,41   3  
      100 VZ 01:05,91   4  
      50 VZ 00:29,58   5  
      50 Z 00:35,13   2  
Majerová Vendula 1961 E 100 Z 01:21,22   2  
      100 PZ 01:22,16   2  
      50 VZ 00:31,97   2  
      50 Z 00:36,77   1  
Proněk Jarmil 1966 D 50 M 00:28,20   2  
      100 VZ 00:57,12   1  
      50 VZ 00:25,15   1  
      100 P 01:15,66   4  
30. ročník Malé ceny Nového Jičína
14.-15.10.2006 Nový Jičín (25m)
Celkové výsledky
Jméno Roč. Kat. Disc. Čas Body Poř. Abs.
Vaverka Tomáš 1965 D 50 VZ 00:27,92     22
      50 M 00:29,59     21
      50 P 00:32,63     8